Samlet Mødekalender 2024
Samlet oversigt over planlagte og ordinære møder i Kommunalbestyrelse, udvalg, råd m.v. i 2024
KB | ØU | TH | SBK | ÆS | Ældre- | Handicap- | Kultur- | KB-tema-møder | |
Ordinære møder | Mandage | Mandage | Mandage | Mandage | Tirsdage | Onsdage | Mandage | ||
kl. 19.00 | kl. 13.15 | kl. 13.30 | kl. 19.15 | kl. 15.30 | kl. 10.00 | kl. 16.30 | |||
Jan. | 29. | 22. | 15. | 15. | 16. | 10. | 22. | ||
Feb. | 26. | 19. | 12. | 12. | 13. | 07. | 19. | ||
Mar. | - | 18. | 11. | 11. | 18. | 06. | 18. | ||
Apr. | 29. | 22. | 15. | 15. | 16. | 08. | 22. | ||
Maj | 27. | 21.(OBS tirsdag) | 13. | 13. | 14. | 07.(OBS tirsdag) | 13. | ||
Jun. | 24. | 17. | 10. | 10. | 11. | 04.(OBS tirsdag) | 17. | ||
Juli | |||||||||
Aug. | 26. | 19. | 12. | 12. | 13. | 07. | 22. | ||
Sep. | 30. | 23. | 09. | 09. | 10. | 05.(OBS tirsdag) | - | ||
Okt. | 28. | 21. | 14. | 14. | 15. | 09. | 7. | ||
Nov. | 25. | 18. | 11. | 11. | 12. | 06. | 18. | ||
Dec. |
Kontakt
Annette Mortensen
Kulturkonsulent ved Administrationen
am@laesoe.dk