Kommunalbestyrelsen
Medlemmer:
Mødeplan og vederlag
Ordinære møder og temamøder | ||
---|---|---|
Måned | Dato - ordinære møder | Dato - temamøder |
Januar | 27. | 20. |
Februar | 24. | 17. |
Marts | 31. | 24. |
April | 28. | 14. |
Maj | 26. | 19. |
Juni | 30. | 23. |
Juli | ||
August | 25. | 18. |
September | 29. | 22. |
Okotober | 27. | 20. |
November | 24. | 17. |
December |
Ordinære møder starter kl. 19.00
Kommunalbestyrelsens mødeplan 2024
Ordinære møder og temamøder
Ordinære møder starter kl. 19.00
Måned | Dato - ordinære møder | Dato - temamøder |
Januar | 29. | 22. |
Februar | 26. | 19. |
Marts | - | 18. |
April | 29. | 22. |
Maj | 27. | 13. |
Juni | 24. | 17. |
Juli | ||
August | 26. | 22. |
September | 30. | - |
Okotober | 28. | 7. |
November | 25. | 18. |
December |
Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.
Navn | Udvalg/Bestyrelse | Kr. |
---|---|---|
Tobias Birch Johansen | Læsø Salt – bestyrelsesformand | Kr. 50.000 |
Jens Morten Hansen | Læsø Salt – bestyrelsesmedlem | Kr. 10.000 |
Jess-Jessen Klixbüll | Læsø Forsyning - bestyrelsesmedlem | Kr. 12.000 |
Brian Winther | Læsø Forsyning - bestyrelsesmedlem | Kr. 12.000 |
Folmer Hjort Kristensen | Læsø Forsyning - formand | Kr. 48.000 |
Sekretær: kommunaldirektør Kurt Bennetsen
Kontakt
Kurt Gadegaard Bennetsen
kugb@laesoe.dk