Fakta om Læsø Kommune
Areal og befolkningstal |
|
---|---|
Kommunens samlede areal: | 11.382 ha |
Indbyggertal pr. 01.02.2021: | 1.776 |
Personbeskatning 2021 |
|
Kommuneskatteprocent: | 26,30% |
Sundhedsbidrag: | 8,00% |
Kirkeskatteprocent: | 1,30% |
Beskatning i alt: | 35,10% |
Grundskatter 2021 |
|
Kommunegrundskyldspromille: | 34,00‰ |
Kommunevalget 21. november 2017 |
|
Gyldige stemmer: | 1.278 |
Blanke og ugyldige stemmer: | 13 |
I alt afgivne stemmer: | 1.291 |
Vælgere: | 1.568 |
Stemmeprocent: | 82,33% |
Befolkningsprognoser og nøgletal
Befolkningsfremskrivning 2018.
Alder | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alder i alt | 1.816 | 1.826 | 1.835 | 1.843 | 1.847 | 1.851 |
0-9 år | 99 | 101 | 107 | 114 | 118 | 122 |
10-19 år | 153 | 151 | 148 | 148 | 139 | 136 |
20-29 år | 98 | 95 | 97 | 96 | 97 | 95 |
30-39 år | 93 | 97 | 99 | 101 | 106 | 107 |
40-49 år | 213 | 200 | 189 | 181 | 171 | 163 |
50-59 år | 276 | 276 | 284 | 287 | 282 | 275 |
60-69 år | 377 | 364 | 356 | 353 | 352 | 358 |
70-79 år | 343 | 360 | 372 | 377 | 384 | 384 |
80-89 år | 150 | 149 | 159 | 164 | 171 | 183 |
90-99 år | 24 | 25 | 23 | 24 | 28 | 29 |
100 år + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
På grund af afrundinger vil summering af alle aldre i tabellen afvige fra hele kommunens folketal.
Kontakt
Anni Rulle
Forvaltningschef for Teknik og Havne
96213073